Переезд по России
Город доставки имущества | Тарифы по доставке из Москвы в регионы по схеме «от двери до двери», услуги грузчиков оплачиваются отдельно | ||||
фургон для переезда | |||||
1,5 т/ 20м3 | 3 т/ 24 м3 | 5 т/40 м3 | 10 т/ 46 м3 | 20 т/ 92 м3 | |
Алматы | 141 718 | 157 464 | 174 960 | 194 400 | 216 000 |
Архангельск | 48 814 | 54 238 | 60 264 | 66 960 | 74 400 |
Астрахань | 47 239 | 52 488 | 58 320 | 64 800 | 72 000 |
Барнаул | 110 225 | 122 472 | 136 080 | 151 200 | 168 000 |
Белгород | 18 896 | 20 995 | 23 328 | 25 920 | 28 800 |
Брянск | 12 597 | 13 997 | 15 552 | 17 280 | 19 200 |
Владивосток | 310 991 | 345 546 | 383 940 | 426 600 | 474 000 |
Владикавказ | 60 624 | 67 360 | 74 844 | 83 160 | 92 400 |
Владимир | 10 235 | 11 372 | 12 636 | 14 040 | 15 600 |
Волгоград | 31 493 | 34 992 | 38 880 | 43 200 | 48 000 |
Вологда | 13 384 | 14 872 | 16 524 | 18 360 | 20 400 |
Воронеж | 23 620 | 26 244 | 29 160 | 32 400 | 36 000 |
Грозный | 78 732 | 87 480 | 97 200 | 108 000 | 120 000 |
Екатеринбург | 55 112 | 61 236 | 68 040 | 75 600 | 84 000 |
Иваново | 15 746 | 17 496 | 19 440 | 21 600 | 24 000 |
Казань | 31 493 | 34 992 | 38 880 | 43 200 | 48 000 |
Калуга | 11 810 | 13 122 | 14 580 | 16 200 | 18 000 |
Кемерово | 129 908 | 144 342 | 160 380 | 178 200 | 198 000 |
Краснодар | 38 579 | 42 865 | 47 628 | 52 920 | 58 800 |
Красноярск | 157 464 | 174 960 | 194 400 | 216 000 | 240 000 |
Курск | 23 620 | 26 244 | 29 160 | 32 400 | 36 000 |
Липецк | 19 683 | 21 870 | 24 300 | 27 000 | 30 000 |
Минск | 25 194 | 27 994 | 31 104 | 34 560 | 38 400 |
Н.Новгород | 19 683 | 21 870 | 24 300 | 27 000 | 30 000 |
Наб. Челны | 47 239 | 52 488 | 58 320 | 64 800 | 72 000 |
Новокузнецк | 157 464 | 174 960 | 194 400 | 216 000 | 240 000 |
Новоросийск | 43 303 | 48 114 | 53 460 | 59 400 | 66 000 |
Новосибирск | 118 098 | 131 220 | 145 800 | 162 000 | 180 000 |
Орёл | 12 597 | 13 997 | 15 552 | 17 280 | 19 200 |
Омск | 94 478 | 104 976 | 116 640 | 129 600 | 144 000 |
Оренбург | 43 303 | 48 114 | 53 460 | 59 400 | 66 000 |
Пенза | 31 493 | 34 992 | 38 880 | 43 200 | 48 000 |
Пермь | 43 303 | 48 114 | 53 460 | 59 400 | 66 000 |
Ростов-на-Дону | 35 429 | 39 366 | 43 740 | 48 600 | 54 000 |
Рязань | 9 448 | 10 498 | 11 664 | 12 960 | 14 400 |
С.Петербург | 18 896 | 20 995 | 23 328 | 25 920 | 28 800 |
Самара | 35 429 | 39 366 | 43 740 | 48 600 | 54 000 |
Саратов | 35 429 | 39 366 | 43 740 | 48 600 | 54 000 |
Сочи | 59 049 | 65 610 | 72 900 | 81 000 | 90 000 |
Тверь | 11 810 | 13 122 | 14 580 | 16 200 | 18 000 |
Тольятти | 33 855 | 37 616 | 41 796 | 46 440 | 51 600 |
Томск | 114 161 | 126 846 | 140 940 | 156 600 | 174 000 |
Тула | 11 810 | 13 122 | 14 580 | 16 200 | 18 000 |
Тюмень | 86 605 | 96 228 | 106 920 | 118 800 | 132 000 |
Ульяновск | 27 556 | 30 618 | 34 020 | 37 800 | 42 000 |
Уфа | 47 239 | 52 488 | 58 320 | 64 800 | 72 000 |
Челябинск | 55 112 | 61 236 | 68 040 | 75 600 | 84 000 |
Ярославль | 12 597 | 13 997 | 15 552 | 17 280 | 19 200 |
На погрузку и разгрузку отводится по 3 часа в каждом городе, следующий час 500 руб.
На погрузку и разгрузку отводится до 2-х точек в каждом городе, каждая следующая точка 500 руб.
* Тарифы НДС не облагаются